
macOS es un sistema operativo desarrollado por Apple para su línea de computadoras Mac. Es una plataforma de software que controla el hardware de la computadora y permite al usuario interactuar con el mismo. Incluye un conjunto de herramientas y aplicaciones que permiten a los usuarios realizar tareas cotidianas como navegar por Internet, crear documentos, editar fotos y videos, escuchar música, entre otras.
¿Cuándo se creó el sistema operativo macOS?
El sistema operativo macOS fue creado en 1984 por Apple Inc. bajo el nombre de Macintosh System Software. Con el tiempo, el sistema operativo ha sido actualizado y mejorado, y ha cambiado su nombre varias veces, pasando de Macintosh System Software a Mac OS, y finalmente a macOS en 2016.
Ventajas y desventajas de MacOS
Como con cualquier sistema operativo, macOS tiene sus propias ventajas y desventajas. Algunas de las ventajas de macOS incluyen:
Ventajas | Desventajas |
---|---|
Interfaz de usuario intuitiva y estética | Mayor costo que las computadoras con Windows |
Seguridad mejorada | Limitaciones en cuanto a software disponible |
Integración con otros dispositivos Apple | Problemas de compatibilidad con algunos programas de Windows |
Actualizaciones de software constantes | Mayor dificultad para realizar tareas avanzadas o personalizaciones |
Excelentes herramientas de edición de video y audio | Menor variedad de opciones de hardware disponibles |
Versiones de macOS y compatibilidades
Nombre | Fecha de lanzamiento | Compatibilidad con hardware |
---|---|---|
Mac OS X 10.0 "Cheetah" | 24 de marzo de 2001 | Solo compatibles con G3 y G4 Power Macintosh |
Mac OS X 10.1 "Puma" | 25 de setiembre de 2001 | G3 y G4 Power Macintosh |
Mac OS X 10.2 "Jaguar" | 24 de agosto de 2002 | G3, G4 y G5 Power Macintosh |
Mac OS X 10.3 "Panther" | 24 de octubre de 2003 | G3, G4 y G5 Power Macintosh |
Mac OS X 10.4 "Tiger" | 29 de abril de 2005 | G3, G4 y G5 Power Macintosh |
Mac OS X 10.5 "Leopard" | 26 de octubre de 2007 | G3, G4, G5 y Intel |
Mac OS X 10.6 "Snow Leopard" | 28 de agosto de 2009 | G3, G4, G5 y Intel |
Mac OS X 10.7 "Lion" | 20 de julio de 2011 | G3, G4, G5 y Intel |
Mac OS X 10.8 "Mountain Lion" | 16 de julio de 2012 | G3, G4, G5 y Intel |
Mac OS X 10.9 "Mavericks" | 22 de octubre de 2013 | G3, G4, G5 y Intel |
Mac OS X 10.10 "Yosemite" | 16 de octubre de 2014 | G3, G4, G5 y Intel |
Mac OS X 10.11 "El Capitan" | 30 de septiembre de 2015 | G3, G4, G5 y Intel |
macOS 10.12 "Sierra" | 20 de septiembre de 2016 | G3, G4, G5 y Intel |
macOS 10.13 "High Sierra" | 25 de septiembre de 2017 | G3, G4, G5 y Intel |
macOS 10.14 "Mojave" | 24 de septiembre de 2018 | G3, G4, G5 y Intel |
macOS 10.15 "Catalina" | 7 de octubre de 2019 | G3, G4, G5 y Intel |
macOS 11 "Big Sur" | 12 de noviembre de 2020 | G3, G4, G5 y Intel |
macOS 12 "Monterey" | 24 de septiembre de 2021 | G3, G4, G5 y Intel |
¿Quién debería utilizar el sistema operativo macOS?
macOS es un sistema operativo excelente para aquellos que buscan una experiencia de usuario intuitiva y estable. Es especialmente recomendado para:
- Aquellos que utilizan otros dispositivos y Servicios de Apple, ya que se integra perfectamente con ellos.
- Profesionales de la edición de vídeo y audio, porque cuenta con una amplia gama de herramientas y aplicaciones especializadas.
- A los que no les importe tener un sistema restringido y no apto para la mayoría de juegos y apps de terceros.
Podría interesarte: Dispositivos de salida del PC, Partes y funciones de un ratón de PC y Dispositivos de entrada para PC.
macOS es un sistema operativo excelente para aquellos que buscan una experiencia de usuario intuitiva, estable e integrada con otros dispositivos y servicios de Apple.